РОСТ И ВОЗРАСТ РЕБЕНКА СТАРШЕ ПОЛУТОРА ЛЕТ
РАЗМЕР | ВОЗРАСТ | РОСТ (СМ) | ВЕС | ОБЪЕМ ГРУДИ,СМ | ОБЪЕМ ГОЛОВЫ,СМ |
24 | 2-3 | 92-98 | 12-14,5 | 54-56 | 46-48 |
26 | 3-4 | 104-110 | 13,5-15 | 55-57 | 48-50 |
28 | 3-5 | 110-116 | 15-18 | 55-57 | 50-54 |
30 | 4-6 | 116-122 | 19-21 | 57-59 | 50-54 |
32 | 7-9 | 122-128 | 22-25 | 58-62 | 52-56 |
34 | 8-10 | 128-134 | 25-28 | 61-65 | 52-56 |
36 | 10-12 | 134-140 | 30-32 | 64-68 | 52-56 |
38 | 12-13 | 140-146 | 32-35 | 67-71 | 52-56 |
40 | 13-15 | 146-152 | 35-38 | 70-74 | 52-56 |
Для новорожденных - РАЗМЕР ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ
ВОЗРАСТ | РОСТ (СМ) | ВЕС | ОБЪЕМ ГРУДИ,СМ | ОБЪЕМ ГОЛОВЫ,СМ |
0-3 МЕС. | 56-62 | 3-5 | 40 | 35-40 |
3-6 МЕС. | 62-68 | 5-7 | 44 | 42-44 |
6-9 МЕС. | 68-74 | 7-9 | 48 | 44-46 |
9-12 МЕС. | 74-80 | 9-11 | 52 | 44-46 |
12-18 МЕС. | 84-92 | 11-13 | 56 | 44-46 |
И ПОСЛОЖНЕЕ...
Обхват груди
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии
Обхват талии измеряется строго горизонтально по естественной линии талии.
Обхват бедер
При измерении бедер лента должна находиться горизонтально,
проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.